2019 年1月1月起施行的《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条规定“用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的,变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查”。江门市新会区聚龙房地产开发有限公司委托江门市佰博环保有限公司对江门市新会区会城街道城郊村委会鸾岗坊、聚龙里、朝阳里地块土壤污染状况初步调查。现将《江门市新会区会城街道城郊村委会鸾岗坊、聚龙里、朝阳里地块土壤污染状况初步调查报告》进行信息公示,接受社会公众的监督。
一、项目概括
本次调查地块位于江门市新会区会城街道城郊村委会鸾岗坊、聚龙里、朝阳里,占地面积50918 平方米,地块中心地理坐标为北纬22.509936°,东经113.027219°。地块内大部分建筑物为原居民住宅,中部及南部分布少量厂房,厂企包括:新新胶粘厂、服装配件厂、友联拉链厂、港运隆商标厂、建材陶瓷公司、新会区城郊村B污水处理站等。其中新会区城郊村B污水处理站于2018年建成运营,其他均为历史久远的厂企。
| 地块细分 | 时间线 | 土地使用历史 | 土地所有权人 | 主要产品(工艺) | 主要污染物 |
| 村民住宅 | 1987年前 | 农用地 | 集体 | — | — |
| 1987年至今 | 原居民住宅 | ||||
| 厂房地块1 | 1992年前 | 农用地 | 集体 | — | — |
| 1992年至2007年 | 新新胶粘厂 | 新新胶粘厂 | 胶带(涂布) | 有机物、石油烃 | |
| 2007年至今 | 空置 | 新新胶粘厂 | — | — | |
| 厂房地块2 | 1992年前 | 农用地 | 集体 | — | — |
| 1992年至2010年 | 服装配件厂 | 集体 | 拉链(注塑) | 有机物、石油烃 | |
| 2010年至2013年 | 新会区紫御轩古典家具厂 | 集体 | 实木家具(喷漆) | 有机物、石油烃 | |
| 厂房地块3 | 1992年前 | 农用地 | 集体 | — | — |
| 1992年至2010年 | 城郊友联拉链厂 | 集体 | 拉链(注塑) | 有机物、石油烃 | |
| 2010年至2013年 | 江门市新会区会城旺家古典家具加工场 | 集体 | 实木家具(喷漆) | 有机物、石油烃 | |
| 厂房地块4 | 1992年前 | 农用地 | 集体 | — | — |
| 1992年至2004年 | 港运隆商标厂 | 集体 | 商标及吊牌(丝印) | 有机物、石油烃 | |
| 2004年至今 | 江门市新会区发利隆蚊帐寝饰制品厂 | 集体 | 蚊帐(缝制) | 无 | |
| 厂房地块5 | 1987年前 | 农用地 | 集体 | — | — |
| 1987年至2002年 | 建材陶瓷公司 | 集体 | 陶瓷成品(展销) | 重金属 | |
| 2002年至今 | 闲置 | 集体 | — | — | |
| 厂房地块6 | 2018年前 | 空置 | 集体 | — | — |
| 2018年至今 | 新会区城郊村B污水处理站 | 集体 | 污水治理 (生化) |
有机物、重金属 |
二、初步调查结论
(1)地块调查采样情况
调查场地内共布设17个土壤监测点,场地外布设4个土壤对照监测点,合计布设21个土壤监测点。场地内共布设地下水监测井点位3个,对照井1个,合计布设4个地下水监测井。详见下表。
| 样品类别 | 采样位置 | 样品编号 | 样品数量 | 基本监测项目 | 特征监测项目 |
| 土壤 | 调查场地内监测点17个(柱状样) | S12-S14 | 13 | pH值、含水率(%)、45个基本项目 | 无 |
| S1、S6-11 | 36 | 石油烃(C10-C40) | |||
| S3 | 4 | 石油烃(C10-C40)、氟化物、硫化物 | |||
| S4 | 4 | 石油烃(C10-C40)、氟化物 | |||
| S15-S17 | 12 | 石油烃(C10-C40)、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[g,h,i]芘 | |||
| S5 | 5 | 石油烃(C10-C40)、氟化物、硫化物、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[g,h,i]芘 | |||
| 对照监测点4个(表层样) | S18-S21 | 4 | 石油烃(C10-C40)、氟化物、硫化物、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[g,h,i]芘 |
| 样品类别 | 采样位置 | 样品数量 | 监测项目 |
| 地下水 | 调查场地内监测点3个 | 3 | pH值、浑浊度、硫化物、重金属(As、Cd、Hg、Pb、Ni、Cu、Cr6+)、石油烃(C10~C40)、挥发性有机物 |
| 对照监测点1个 | 1 |
(2) 土壤调查结论
土壤分析测试结果表明:所有样品各监测污染物,均未超过土壤风险筛选值。
(3)地下水调查结论
地下水分析测试结果表明:所有样品各监测污染物中,浑浊度因建井较新,悬浮物未有效沉淀而引起超标外,其他污染物指标均未超过地下水风险筛选值,地下水环境质量良好。
(4)总结
该地块经环境调查显示,所有监测指标均低于相关敏感用地土壤风险筛选值,满足二类居住用地土壤环境质量要求。调查场地环境风险在可接受范围内,无须进入详细采样分析阶段。在妥善处置原场地建筑垃圾等废弃物的基础上,可直接进行开发利用。
四、公众咨询途径
本项目公示采用网上公示的形式,在江门市佰博环保有限公司(http://www.jmbaibo.com)公示。
附件:江门市新会区会城街道城郊村委会鸾岗坊、聚龙里、朝阳里地块土壤污染状况初步调查报告.docx